
La solution pour les petites et moyennes pelouses.
Grâce aux tondeuses autoportées Honda, l'entretien de votre jardin devient un jeu d'enfant. Puissantes, efficaces et fiables, elles offrent les fonctions que l'on attend d'appareils plus imposants.
Ces tondeuses autoportées possèdent un rayon de braquage incroyablement faible permettant de manœuvrer sans effort autour des obstacles de votre jardin. Elles sont si faciles à conduire que vous ne penserez plus que jardiner est une corvée.
Principales caractéristiques techniques:
Optiflow: Ce système de ventilation placé sous le plateau de coupe améliore le flux d'air entre le plateau de coupe et le bac de ramassage, ce qui améliore considérablement la capacité d'aspiration de la tondeuse.
Fonction
| Embrayage de lames | électromagnétique |
| Optiflow | Oui |
| Vidage du bac de ramassage | Manuel |
| Hauteur de coupe | 7 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 100 |
| Mulching | optionnel |
| Pare-choc arrière | optionnel |
| Attache-remorque | optionnel |
Dimensions
| Longueur (mm) | 2 480 |
| Largeur (mm) | 960 |
| Hauteur (mm) | 1 100 |
| Poids à vide (kg) | 213 |
Coupe
| Matériau du carter (cm) | 92 |
| Nombre de lames | 2 |
| Synchro or Asynchro | Asynchro |
| Réglage de hauteur (mm) | 30 - 80 |
| Sac de ramassage (Litres) | 280 |
Moteur
| Moteur | 4-temps OHC V-twin |
| Cylindrée (cm³) | 530 |
| Type de moteur | GCV520 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 9.4/2 800 |
| Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 5.4 |
| Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 1.15 |
| Transmission | hydrostatique |
| Vitesse d'avancement (km/h) | Progressive 0 - 8.2 |
Pneus
| Roues avant (inches) | 13 x 5.00 - 6 |
| Roues arrière (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Rayon de braquage (m) | 1.8 |